Запасные части Kessler
Компания Kessler + Co проектирует и производит планетарные ведущие мосты грузоподъемностью 8 — 200 тонн.
Мосты характеризуются превосходной надежностью, основанной на знаниях о продукте, доказанных на протяжении многих лет опыта работы на местах. Модульная конструкция позволяет нам находить индивидуальные решения с использованием компонентов большого объема, изготовленных на высокоэффективных производственных предприятиях.
Ведущие мосты Kessler доступны с различными вариантами дифференциала, тормоза и колеса.
Тип моста | Нагрузка на ось | Тормозная система | Используется на технике |
D41 | 10 t*/22 t** | TB, SB, NLB | Вилочный погрузчик, Буксировочный тягач |
D71 | 14 t*/30 t** | TB, SB, DSB, NLB | Кран, Складская техника |
D81 | 17 t*/40 t** | TB, SB, DSB, NLB | Вилочный погрузчик, самосвал |
D91 | 80 t | TB, SB, NLB | Погрузчики, Складская техника |
D101/D102 | 110 t | SB, NLB | Вилочный погрузчик, Погрузчик |
D106 | 125 t | SB, NLB | Вилочный погрузчик, Погрузчик |
D111 | 140 t | NLB | Вилочный погрузчик, самосвал |
D121 | 200 t | NLB | Вилочный погрузчик |
Также Kessler разрабатывает и производит раздаточные коробки общей мощностью до 1000 л.с.
Эти раздаточные коробки используются во многих различных применениях и типах транспортных средств, таких как универсальные мобильные краны, грузовики повышенной грузоподъемности и тягачи.
Раздаточные коробки характеризуются превосходной надежностью, основанной на знаниях о продукте, которые были доказаны на протяжении многих лет опыта работы на местах.
Раздаточные коробки Kessler доступны в одно- и двухскоростных версиях и допускают различные варианты взаимного переключения.
Тип (односкоростные раздаточные коробки) |
Передаточное число |
Максимальный входной крутящий момент |
Максимальная входящая скорость вращения |
W1000 | 1,37 | 10000 Nm | 4000 min-1 |
W1400 | 1,1 | 10000 Nm | 3700 min-1 |
W1600 | 1 | 16000 Nm | 2400 min-1 |
W2000 | 1,03 | 20000 Nm | 2500 min-1 |
W2400 | 1 | 25000 Nm | 3500 min-1 |
W2500 | 1,03 | 25000 Nm | 2600 min-1 |
W2550 | 0,97 | 33000 Nm | 2500 min-1 |
0,86 | |||
W2600 | 0,97 | 30000 Nm | 2400 min-1 |
W3751 | 0,8 | 40000 Nm | 2500 min-1 |
Тип (двухскоростные раздаточные коробки) | Передаточное число | Максимальный входной крутящий момент | Максимальная входящая скорость вращения |
VG1800 |
1,80 (1. Speed) |
18000 Nm | 2900 (3500) min-1 |
0,97 (2. Speed) |
|||
VG2450 | 1,77 (1. Speed) | 20000 Nm | 3500 min-1 |
1,19 (2. Speed) | |||
VG2500 | 2,07 (1. Speed) | 31000 Nm | 2800 min-1 |
1,03 (2. Speed) | |||
VG2600 | 1,78 (1. Speed) | 33000 Nm | 2400 min-1 |
0,80 (2. Speed) | |||
VG2700 | 3,12 (1. Speed) | 30000 Nm | 2250 min-1 |
0,75 (2. Speed) | |||
VG3751 | 1,84 (1. Speed) | 40000 Nm | 2500 min-1 |
0,80 (2. Speed) |
Наиболее популярные позиции Kessler, с которыми мы работаем: