Задать вопрос
  1. Задать вопрос специалисту
  2. Запросить каталог
  3. Узнать наличие запчасти
  4. Оставить телефон, чтобы специалист связался со мной

SALES@TAVOSTOK.RU
или +7(812)740-15-40

/ Цилиндрические редукторы

Цилиндрические редукторы Dana Brevini (PIV Drives)

HELICAL & BEVEL HELICAL GEARBOXES

Эта интегрированная линейка цилиндрических косозубых и конических цилиндрических редукторов производится подразделением Dana Brevini компанией PIV Drives (Германия). Эти редукторы производятся с использованием новейшего дизайна, материалов и технологий производства, обеспечивающих максимальную мощность и надежность в экономичной упаковке. Благодаря линейке редукторов POSIRED компания PIV Drives охватывает весь спектр решений для передачи энергии для широкого спектра промышленных применений: от технологий защиты окружающей среды и переработки до погрузочно-разгрузочных работ и кранов, от химической промышленности до цементной и сталелитейной промышленности. POSIRED основан на модульной системе и обеспечивает высокую эффективность, надежную работу, гибкость и короткие сроки поставки. Многие стандартные опции с большим разнообразием версий гарантируют оптимальную адаптацию практически во всех областях машиностроения. Доступны вентиляторы, охлаждающие змеевики, внешние маслоохладители, нагревательные стержни, упоры (тяги) крутящего момента, консоли для электродвигателя, вспомогательные конструкции и системы контроля работы.

Каталог

Схемы редукторов

Type Size Mounting position Type Size Mounting position Type Size Mounting position Type Size Mounting position
PB 10 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 16 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 16 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 16 R1, S5, T6, U3, U4
PB 12 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 18 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 18 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 18 R1, S5, T6, U3, U4
PB 16 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 20 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 20 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 20 R1, S5, T6, U3, U4
PB 20 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 22 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 22 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 22 R1, S5, T6, U3, U4
PB 25 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 25 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 25 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 25 R1, S5, T6, U3, U4
PB 31 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 28 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 28 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 28 R1, S5, T6, U3, U4
PB 40 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 31 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 31 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 31 R1, S5, T6, U3, U4
PB 45 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 35 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 35 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 35 R1, S5, T6, U3, U4
PC 16 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 40 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 40 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 40 R1, S5, T6, U3, U4
PC 18 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 42 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 42 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 42 R1, S5, T6, U3, U4
PC 20 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 45 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 45 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 45 R1, S5, T6, U3, U4
PC 22 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 47 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 47 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 47 R1, S5, T6, U3, U4
PC 25 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 50 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 50 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 50 R1, S5, T6, U3, U4
PC 28 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 53 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 53 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 53 R1, S5, T6, U3, U4
PC 31 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 56 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 56 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 56 R1, S5, T6, U3, U4
PC 35 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 60 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 60 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 60 R1, S5, T6, U3, U4
PC 40 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 63 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 63 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 63 R1, S5, T6, U3, U4
PC 42 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 67 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 67 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 67 R1, S5, T6, U3, U4
PC 45 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 71 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 71 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 71 R1, S5, T6, U3, U4
PC 47 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 75 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 75 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 75 R1, S5, T6, U3, U4
PC 50 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 80 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 80 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 80 R1, S5, T6, U3, U4
PC 53 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PD 85 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLC 85 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWC 85 R1, S5, T6, U3, U4
PC 56 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PE 16 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 16 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 16 R1, S5, T6, U3, U4
PC 60 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PE 18 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 18 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 18 R1, S5, T6, U3, U4
PC 63 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PE 20 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 20 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 20 R1, S5, T6, U3, U4
PC 67 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PE 22 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 22 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 22 R1, S5, T6, U3, U4
PC 71 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PE 25 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 25 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 25 R1, S5, T6, U3, U4
PC 75 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PE 28 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 28 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 28 R1, S5, T6, U3, U4
PC 80 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PE 31 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 31 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 31 R1, S5, T6, U3, U4
PC 85 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PE 35 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 35 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 35 R1, S5, T6, U3, U4
PLB 16 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PE 40 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 40 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 40 R1, S5, T6, U3, U4
PLB 20 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PE 42 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 42 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 42 R1, S5, T6, U3, U4
PLB 25 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PE 45 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 45 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 45 R1, S5, T6, U3, U4
PLB 31 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PE 47 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 47 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 47 R1, S5, T6, U3, U4
PLB 40 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PE 50 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 50 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 50 R1, S5, T6, U3, U4
PLB 45 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PE 53 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 53 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 53 R1, S5, T6, U3, U4
    PE 56 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 56 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 56 R1, S5, T6, U3, U4
    PE 60 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 60 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 60 R1, S5, T6, U3, U4
    PE 63 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 63 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 63 R1, S5, T6, U3, U4
    PE 67 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 67 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 67 R1, S5, T6, U3, U4
    PE 71 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 71 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 71 R1, S5, T6, U3, U4
    PE 75 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 75 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 75 R1, S5, T6, U3, U4
    PE 80 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 80 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 80 R1, S5, T6, U3, U4
    PE 85 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PLD 85 R1, R2, S5, T6, U3, U4 PWD 85 R1, S5, T6, U3, U4
Закрыть welcome banner

ООО «ТА ВОСТОК» (Санкт-Петербург) поддерживает на складе трансмиссионные запчасти для:

8 (800) 51-127-51

ТОО «ТА Восток» (Актобе) является авторизованным сервисным центром в Республике Казахстан.

Осуществляет ремонтные работы и продажу запчастей для горной-шахтной, сельхоз и строительной спецтехники.

8 (800) 51-127-51

http://tavostok.kz

ООО "Та Восток"
197229, Россия, Ленинградская область, Санкт‑Петербург, 1-я Конная лахта, д. 1, пом. № 1
Телефон: 8 (800) 51-127-51
Почта: sales@tavostok.ru
Изображение: ООО "Та Восток"
ТОО "Та Восток" 8 (800) 51-127-51 sales@tavostok.ru ООО "Та Восток"
X
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь c использованием файлов cookie. Подробнее в политике конфиденциальности.